Wendy Beens
Stemgedrag (10 stemmingen)
Legenda
Stem:
Voor Tegen AfwezigUitslag:
Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken2020
Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
---|---|---|---|
16 januari 2020 | 7a - AANGENOMEN GEWIJZIGDE Motie 6. SP - Verbeteren verkeerssituatie Onyxdijk - Flintdijk - Dijkrand | ||
16 januari 2020 | 7d - AANGENOMEN Eigenstandige Motie VVD - Openingstijden Haringvlietbrug | ||
16 januari 2020 | 7b - AANGENOMEN Motie 7. VLP, Roosendaalse Lijst en CDA - Versterking citymarketingstrategie Roosendaal | ||
16 januari 2020 | 7a - AANGENOMEN Motie 5. VLP - Beperken maximumsnelheid deel van Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat | ||
16 januari 2020 | 7a - AANGENOMEN Motie 3. PvdA - Aan de slag met de omlegging van de snelweg A58 | ||
16 januari 2020 | 7a - AANGENOMEN Motie 2. CDA - Vrachtwagenverbod Jan Vermeerlaan | ||
16 januari 2020 | 7a - AANGENOMEN Motie 1. CDA - Vrachtwagenverbod Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat | ||
16 januari 2020 | 03 - Raadsbesluit Tussentijdse benoeming lid Auditcommissie | ||
16 januari 2020 | 02 - Raadsbesluit Maatregelen Burgerlijke Stand in verband met verhuizing Publiekszaken | ||
16 januari 2020 | 01 - Raadsbesluit Benoeming en ontslag leden Commissie Ombudsman |
10
0
0